|  16/10/04(火) 16:32 〜 25/10/25(土) 17:56 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 41 
   | 35 
   | 35 
   | 35 
   | 35 
   | 34 
   | 28 
   | 34 
   | 28 
   | 37 
   | 49 
   | 65 
   | 42 
   | 29 
   | 51 
   | 39 
   | 54 
   | 41 
   | 27 
   | 40 
   | 43 
   | 47 
   | 59 
   | 72 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/05/05(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/18(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/20(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/23(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/26(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/15(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/18(水) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/07/03(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/08(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/03(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/10(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/20(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/24(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/08(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 14.9% |  149 |  
		   | 月 | 16.6% |  166 |  
		   | 火 | 13.1% |  131 |  
		   | 水 | 14.0% |  140 |  
		   | 木 | 13.9% |  139 |  
		   | 金 | 13.8% |  138 |  
		   | 土 | 13.7% |  137 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 37.7% |  377 |  
		   | Windows NT 10.0 | 24.5% |  245 |  
		   | Windows NT 6.1 | 9.1% |  91 |  
		   | Macintosh | 6.8% |  68 |  
		   | Windows NT | 5.5% |  55 |  
		   | Windows NT 6.3 | 3.4% |  34 |  
		   | Android 10 | 1.6% |  16 |  
		   | Android 5.0.2 | 1.4% |  14 |  
		   | +http: | 1.0% |  10 |  
		   | Android 7.0 | 0.8% |  8 |  
		   | Android 5.1.1 | 0.6% |  6 |  
		   | Android 6.0.1 | 0.5% |  5 |  
		   | Android 4.4.2 | 0.5% |  5 |  
		   | Android 9 | 0.5% |  5 |  
		   | Linux | 0.5% |  5 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 32.6% |  326 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 16.3% |  163 |  
		   | Safari | 12.8% |  128 |  
		   | Chrome ver54 | 1.6% |  16 |  
		   | Chrome ver51 | 1.5% |  15 |  
		   | Chrome ver45 | 1.4% |  14 |  
		   | Chrome ver71 | 1.2% |  12 |  
		   | Chrome ver55 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver64 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver53 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver52 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver70 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver131 | 0.8% |  8 |  
		   | Chrome ver83 | 0.8% |  8 |  
		   | Chrome ver86 | 0.7% |  7 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 1920 * 1080 | 12.8% |  128 |  
		   | 1366 * 768 | 9.1% |  91 |  
		   | 2560 * 1440 | 5.1% |  51 |  
		   | 1024 * 768 | 4.6% |  46 |  
		   | 360 * 640 | 4.0% |  40 |  
		   | 1536 * 864 | 3.0% |  30 |  
		   | 375 * 667 | 3.0% |  30 |  
		   | 1280 * 720 | 2.8% |  28 |  
		   | 1280 * 1024 | 2.1% |  21 |  
		   | 1280 * 800 | 2.0% |  20 |  
		   | 768 * 1024 | 1.8% |  18 |  
		   | 1440 * 900 | 1.5% |  15 |  
		   | 1600 * 900 | 1.3% |  13 |  
		   | 320 * 568 | 1.1% |  11 |  
		   | 800 * 600 | 1.1% |  11 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 58.3% |  583 |  
		   | 32 bit | 12.4% |  124 |  
		   | 16 bit | 0.1% |  1 |  
		   | 4 bit | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |