|  20/02/24(月) 12:25 〜 25/10/25(土) 17:59 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 54 
   | 46 
   | 32 
   | 19 
   | 30 
   | 33 
   | 25 
   | 31 
   | 23 
   | 38 
   | 50 
   | 52 
   | 48 
   | 54 
   | 46 
   | 57 
   | 56 
   | 40 
   | 37 
   | 44 
   | 43 
   | 38 
   | 48 
   | 56 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/05/20(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/23(金) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/05/26(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/15(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/18(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/03(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/08(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/18(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/03(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/04(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/08(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/07(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/20(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/22(水) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 15.6% |  156 |  
		   | 月 | 17.4% |  174 |  
		   | 火 | 13.3% |  133 |  
		   | 水 | 14.6% |  146 |  
		   | 木 | 11.9% |  119 |  
		   | 金 | 14.5% |  145 |  
		   | 土 | 12.7% |  127 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 48.6% |  486 |  
		   | Windows NT 10.0 | 22.9% |  229 |  
		   | Android 10 | 5.6% |  56 |  
		   | Windows NT 6.1 | 5.2% |  52 |  
		   | Android 9 | 4.2% |  42 |  
		   | Macintosh | 4.1% |  41 |  
		   | Windows NT | 1.3% |  13 |  
		   | Android 8.0.0 | 1.2% |  12 |  
		   | Android 11 | 1.1% |  11 |  
		   | +http: | 0.9% |  9 |  
		   | Android 5.0.2 | 0.5% |  5 |  
		   | Windows NT 6.3 | 0.5% |  5 |  
		   | Android 8.1.0 | 0.5% |  5 |  
		   | Android 4.4.4 | 0.4% |  4 |  
		   | Android 7.1.1 | 0.4% |  4 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 27.3% |  273 |  
		   | Safari | 16.7% |  167 |  
		   | Chrome ver103 | 10.6% |  106 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 4.5% |  45 |  
		   | Chrome ver80 | 4.4% |  44 |  
		   | Chrome ver81 | 2.7% |  27 |  
		   | Chrome ver116 | 2.0% |  20 |  
		   | Chrome ver86 | 1.8% |  18 |  
		   | Chrome ver109 | 1.2% |  12 |  
		   | Chrome ver83 | 1.2% |  12 |  
		   | Chrome ver108 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver84 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver87 | 0.9% |  9 |  
		   | msnbot | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver85 | 0.9% |  9 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 800 * 600 | 31.8% |  318 |  
		   | 1920 * 1080 | 8.9% |  89 |  
		   | 360 * 640 | 4.9% |  49 |  
		   | 375 * 667 | 4.5% |  45 |  
		   | 1366 * 768 | 4.4% |  44 |  
		   | 414 * 896 | 4.0% |  40 |  
		   | 1536 * 864 | 3.5% |  35 |  
		   | 2560 * 1440 | 2.9% |  29 |  
		   | 375 * 812 | 2.9% |  29 |  
		   | 1368 * 912 | 2.5% |  25 |  
		   | 1280 * 1024 | 1.6% |  16 |  
		   | 360 * 760 | 1.6% |  16 |  
		   | 360 * 720 | 1.4% |  14 |  
		   | 1280 * 800 | 1.2% |  12 |  
		   | 360 * 780 | 1.0% |  10 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 77.9% |  779 |  
		   | 32 bit | 14.9% |  149 |  
		   | 4 bit | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |