|  16/11/14(月) 6:49 〜 25/10/25(土) 17:59 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 39 
   | 44 
   | 32 
   | 30 
   | 28 
   | 36 
   | 22 
   | 38 
   | 26 
   | 49 
   | 55 
   | 67 
   | 53 
   | 40 
   | 42 
   | 50 
   | 61 
   | 40 
   | 37 
   | 40 
   | 40 
   | 34 
   | 46 
   | 51 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/02/10(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/03/04(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/03/15(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/04/02(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/04/07(月) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/04/27(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/13(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/23(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/26(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/18(水) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/07/07(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/03(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/04(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/08(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 12.5% |  125 |  
		   | 月 | 18.8% |  188 |  
		   | 火 | 12.6% |  126 |  
		   | 水 | 15.9% |  159 |  
		   | 木 | 12.8% |  128 |  
		   | 金 | 15.0% |  150 |  
		   | 土 | 12.4% |  124 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 54.3% |  543 |  
		   | Windows NT 10.0 | 15.6% |  156 |  
		   | Windows NT 6.1 | 7.4% |  74 |  
		   | Macintosh | 6.9% |  69 |  
		   | Windows NT | 3.5% |  35 |  
		   | Windows NT 6.3 | 1.5% |  15 |  
		   | +http: | 1.5% |  15 |  
		   | Android 10 | 1.3% |  13 |  
		   | Android 5.0.2 | 0.9% |  9 |  
		   | Android 6.0.1 | 0.7% |  7 |  
		   | Android 9 | 0.7% |  7 |  
		   | Android 7.0 | 0.6% |  6 |  
		   | Linux | 0.5% |  5 |  
		   | Android 6.0 | 0.4% |  4 |  
		   | Windows NT 6.0 | 0.4% |  4 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 46.9% |  469 |  
		   | Safari | 12.0% |  120 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 9.4% |  94 |  
		   | Chrome ver103 | 4.9% |  49 |  
		   | Chrome ver64 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver70 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver55 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver54 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver51 | 0.7% |  7 |  
		   | Chrome ver84 | 0.7% |  7 |  
		   | Chrome ver74 | 0.6% |  6 |  
		   | Chrome ver59 | 0.6% |  6 |  
		   | Chrome ver83 | 0.6% |  6 |  
		   | Chrome ver71 | 0.6% |  6 |  
		   | Chrome ver45 | 0.6% |  6 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 1920 * 1080 | 9.8% |  98 |  
		   | 800 * 600 | 9.3% |  93 |  
		   | 1024 * 768 | 5.8% |  58 |  
		   | 2560 * 1440 | 5.6% |  56 |  
		   | 1366 * 768 | 4.3% |  43 |  
		   | 360 * 640 | 2.5% |  25 |  
		   | 375 * 667 | 2.3% |  23 |  
		   | 1280 * 1024 | 1.9% |  19 |  
		   | 1536 * 864 | 1.8% |  18 |  
		   | 1280 * 720 | 1.3% |  13 |  
		   | 1280 * 800 | 1.0% |  10 |  
		   | 1440 * 900 | 0.9% |  9 |  
		   | 768 * 1024 | 0.8% |  8 |  
		   | 1600 * 900 | 0.8% |  8 |  
		   | 375 * 812 | 0.6% |  6 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 51.3% |  513 |  
		   | 32 bit | 9.4% |  94 |  
		   | 4 bit | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |