|  20/08/31(月) 11:24 〜 25/10/25(土) 17:59 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 39 
   | 33 
   | 39 
   | 30 
   | 34 
   | 44 
   | 36 
   | 40 
   | 36 
   | 47 
   | 43 
   | 45 
   | 40 
   | 44 
   | 46 
   | 50 
   | 44 
   | 40 
   | 45 
   | 46 
   | 54 
   | 42 
   | 43 
   | 40 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/05/26(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/05/31(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/09(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/17(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/18(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/06/25(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/03(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/07/07(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/03(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/09(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/10(日) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/09/22(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/24(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/08(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 14.3% |  143 |  
		   | 月 | 15.4% |  154 |  
		   | 火 | 13.7% |  137 |  
		   | 水 | 15.1% |  151 |  
		   | 木 | 12.7% |  127 |  
		   | 金 | 14.9% |  149 |  
		   | 土 | 13.9% |  139 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 67.2% |  672 |  
		   | Windows NT 10.0 | 11.9% |  119 |  
		   | Android 10 | 5.3% |  53 |  
		   | Windows NT 6.1 | 3.4% |  34 |  
		   | Macintosh | 2.7% |  27 |  
		   | Android 9 | 1.5% |  15 |  
		   | Android 8.0.0 | 1.5% |  15 |  
		   | Android 11 | 1.3% |  13 |  
		   | Windows NT 6.3 | 0.6% |  6 |  
		   | Android 8.1.0 | 0.6% |  6 |  
		   | Windows NT | 0.5% |  5 |  
		   | Android 5.0.2 | 0.4% |  4 |  
		   | Android 4.4.2 | 0.4% |  4 |  
		   | Android 5.1.1 | 0.4% |  4 |  
		   | Android 7.0 | 0.3% |  3 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 50.9% |  509 |  
		   | Chrome ver103 | 10.9% |  109 |  
		   | Safari | 8.6% |  86 |  
		   | Chrome ver116 | 1.6% |  16 |  
		   | Chrome ver87 | 1.5% |  15 |  
		   | Chrome ver88 | 1.4% |  14 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 1.2% |  12 |  
		   | Chrome ver78 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver85 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver89 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver100 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver86 | 0.9% |  9 |  
		   | Chrome ver90 | 0.8% |  8 |  
		   | Chrome ver131 | 0.7% |  7 |  
		   | Chrome ver92 | 0.7% |  7 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 800 * 600 | 31.7% |  317 |  
		   | 1920 * 1080 | 5.3% |  53 |  
		   | 1366 * 768 | 2.7% |  27 |  
		   | 360 * 640 | 2.3% |  23 |  
		   | 2560 * 1440 | 2.2% |  22 |  
		   | 375 * 667 | 2.2% |  22 |  
		   | 1536 * 864 | 1.4% |  14 |  
		   | 375 * 812 | 1.2% |  12 |  
		   | 360 * 760 | 1.2% |  12 |  
		   | 320 * 569 | 1.1% |  11 |  
		   | 1280 * 800 | 0.9% |  9 |  
		   | 414 * 896 | 0.8% |  8 |  
		   | 390 * 844 | 0.8% |  8 |  
		   | 1280 * 1024 | 0.8% |  8 |  
		   | 1280 * 720 | 0.7% |  7 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 60.5% |  605 |  
		   | 32 bit | 7.4% |  74 |  
		   | 4 bit | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |