|  17/02/10(金) 19:28 〜 25/10/22(水) 21:37 の計578アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 18 
   | 17 
   | 21 
   | 16 
   | 11 
   | 13 
   | 18 
   | 17 
   | 27 
   | 26 
   | 23 
   | 18 
   | 38 
   | 22 
   | 26 
   | 19 
   | 34 
   | 30 
   | 22 
   | 28 
   | 27 
   | 42 
   | 27 
   | 38 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/05/06(火) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/05/08(木) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/05/11(日) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/05/20(火) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/06/09(月) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/06/28(土) | 0.3% |  2 |  
		   | 25/06/29(日) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/07/08(火) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/07/21(月) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/07/29(火) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/08/04(月) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/08/18(月) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/09/08(月) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/09/18(木) | 0.2% |  1 |  
		   | 25/10/22(水) | 0.2% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 16.6% |  96 |  
		   | 月 | 17.3% |  100 |  
		   | 火 | 13.0% |  75 |  
		   | 水 | 11.6% |  67 |  
		   | 木 | 12.6% |  73 |  
		   | 金 | 14.5% |  84 |  
		   | 土 | 14.4% |  83 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 40.5% |  234 |  
		   | Windows NT 10.0 | 15.4% |  89 |  
		   | Android 9 | 7.4% |  43 |  
		   | Android 10 | 6.9% |  40 |  
		   | Android 8.0.0 | 6.7% |  39 |  
		   | Windows NT 6.1 | 3.3% |  19 |  
		   | Android 7.0 | 3.1% |  18 |  
		   | Android 11 | 2.6% |  15 |  
		   | Macintosh | 2.1% |  12 |  
		   | +http: | 1.6% |  9 |  
		   | Android 6.0.1 | 1.4% |  8 |  
		   | Android 6.0 | 1.4% |  8 |  
		   | Android 4.2.2 | 1.2% |  7 |  
		   | Android 12 | 1.2% |  7 |  
		   | Android 5.0.2 | 1.0% |  6 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 26.8% |  155 |  
		   | etc... | 15.4% |  89 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 3.6% |  21 |  
		   | Chrome ver71 | 2.1% |  12 |  
		   | Chrome ver96 | 1.9% |  11 |  
		   | Chrome ver79 | 1.9% |  11 |  
		   | Chrome ver55 | 1.7% |  10 |  
		   | Chrome ver78 | 1.6% |  9 |  
		   | Chrome ver87 | 1.6% |  9 |  
		   | Chrome ver80 | 1.4% |  8 |  
		   | Chrome ver64 | 1.4% |  8 |  
		   | Chrome ver119 | 1.4% |  8 |  
		   | Chrome ver85 | 1.4% |  8 |  
		   | Chrome ver103 | 1.4% |  8 |  
		   | Chrome ver70 | 1.4% |  8 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 360 * 640 | 11.4% |  66 |  
		   | 375 * 667 | 9.5% |  55 |  
		   | 1920 * 1080 | 8.1% |  47 |  
		   | 414 * 736 | 5.5% |  32 |  
		   | 800 * 600 | 3.8% |  22 |  
		   | 375 * 812 | 3.5% |  20 |  
		   | 414 * 896 | 3.1% |  18 |  
		   | 600 * 960 | 2.8% |  16 |  
		   | 1536 * 864 | 2.8% |  16 |  
		   | 360 * 780 | 2.4% |  14 |  
		   | 393 * 873 | 2.2% |  13 |  
		   | 1366 * 768 | 2.2% |  13 |  
		   | 360 * 720 | 2.2% |  13 |  
		   | 768 * 1024 | 1.7% |  10 |  
		   | 390 * 844 | 1.6% |  9 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 59.2% |  342 |  
		   | 32 bit | 29.2% |  169 |  
		   | 16 bit | 0.2% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |