|  21/06/02(水) 0:25 〜 25/10/30(木) 12:00 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 35 
   | 41 
   | 25 
   | 23 
   | 19 
   | 20 
   | 23 
   | 36 
   | 36 
   | 37 
   | 36 
   | 41 
   | 57 
   | 38 
   | 50 
   | 45 
   | 56 
   | 52 
   | 41 
   | 43 
   | 55 
   | 55 
   | 63 
   | 73 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/09/25(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/27(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/04(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/07(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/12(日) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/14(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/18(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/22(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/23(木) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/24(金) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/26(日) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/27(月) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/28(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/29(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/30(木) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 15.1% |  151 |  
		   | 月 | 11.9% |  119 |  
		   | 火 | 15.7% |  157 |  
		   | 水 | 14.9% |  149 |  
		   | 木 | 15.8% |  158 |  
		   | 金 | 11.9% |  119 |  
		   | 土 | 14.7% |  147 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 62.5% |  625 |  
		   | Android 10 | 17.1% |  171 |  
		   | Windows NT 10.0 | 9.1% |  91 |  
		   | Android 11 | 2.7% |  27 |  
		   | Android 12 | 2.1% |  21 |  
		   | Macintosh | 1.4% |  14 |  
		   | Android 13 | 1.1% |  11 |  
		   | Android 9 | 1.1% |  11 |  
		   | Linux | 0.8% |  8 |  
		   | Android 14 | 0.6% |  6 |  
		   | Windows NT 6.1 | 0.6% |  6 |  
		   | Android 5.1.1 | 0.2% |  2 |  
		   | Android 5.0.2 | 0.1% |  1 |  
		   | Android 7.0 | 0.1% |  1 |  
		   | Windows NT | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 41.8% |  418 |  
		   | etc... | 15.9% |  159 |  
		   | Chrome ver103 | 4.3% |  43 |  
		   | Chrome ver116 | 3.4% |  34 |  
		   | Chrome ver119 | 1.6% |  16 |  
		   | Chrome ver130 | 1.2% |  12 |  
		   | Chrome ver131 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver109 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver92 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver141 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver108 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver123 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver135 | 1.0% |  10 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver96 | 0.9% |  9 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 375 * 667 | 19.1% |  191 |  
		   | 800 * 600 | 11.8% |  118 |  
		   | 390 * 844 | 9.1% |  91 |  
		   | 414 * 896 | 5.7% |  57 |  
		   | 1920 * 1080 | 4.0% |  40 |  
		   | 375 * 812 | 3.8% |  38 |  
		   | 360 * 720 | 3.6% |  36 |  
		   | 412 * 960 | 3.1% |  31 |  
		   | 393 * 852 | 2.7% |  27 |  
		   | 1366 * 768 | 2.0% |  20 |  
		   | 360 * 780 | 1.8% |  18 |  
		   | 412 * 915 | 1.6% |  16 |  
		   | 1536 * 864 | 1.3% |  13 |  
		   | 360 * 800 | 1.1% |  11 |  
		   | 360 * 760 | 1.0% |  10 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 67.8% |  678 |  
		   | 32 bit | 24.0% |  240 |  
		   | 30 bit | 0.2% |  2 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |